邢台学院函授2020级2021年下半年课程安排
发布时间:2021-09-29 查看次数:
专业 | 层次 | 课程 | 考试时间 | 备注 |
学前教育 | 本科 | 学前儿童科学教育 | 12月25、26日 | |
学前儿童卫生保健 | ||||
学前儿童家庭教育 | ||||
小学教育 | 本科 | 小学数学研究 | 12月25、26日 | |
大学数学 | ||||
小学数学课程标准与教材研究 | ||||
教育学 | 本科 | 社会心理学 | 12月25、26日 | |
教育统计及spss应用 | ||||
管理心理学 | ||||
美术学 | 本科 | 油画技法 | 12月25、26日 | |
中国民间美术 | ||||
美术鉴赏 | ||||
音乐学 | 本科 | 曲式与作品分析 | 12月25、26日 | |
合唱与指挥 | ||||
钢琴 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 现当代文学 | 12月25、26日 | |
外国文学 | ||||
民间文学 | ||||
英语 | 本科 | 英美概况 | 12月25、26日 | |
英国文学史及选读 | ||||
美国文学史及选读 | ||||
历史学 | 本科 | 历史地理 | 12月25、26日 | |
历史文献学 | ||||
中国通史纲要 | ||||
工商管理 | 本科 | 人力资源管理 | 12月25、26日 | |
企业战略管理 | ||||
管理信息系统 | ||||
会计学 | 本科 | 税法 | 12月25、26日 | |
审计学 | ||||
会计学 | ||||
法学 | 本科 | 国际私法 | 12月25、26日 | |
经济法 | ||||
劳动与社会保障法 | ||||
计算机科学与技术 | 本科 | 数据库系统 | 12月25、26日 | |
web系统与技术 | ||||
软件工程概论 | ||||
市场营销 | 本科 | 管理信息系统 | 12月25、26日 | |
电子商务 | ||||
商务谈判 | ||||
数学与应用数学 | 本科 | 大学物理学 | 12月25、26日 | |
复变函数 | ||||
实变函数 | ||||
生物科学 | 本科 | 植物生理学 | 12月25、26日 | |
人体解剖生理学 | ||||
细胞生物学 | ||||
应用化学 | 本科 | 有机化学 | 12月25、26日 | |
工业分析 | ||||
化工原理 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 电子技术基础 | 12月25、26日 | |
机械制造技术 | ||||
数控技术及应用 | ||||
法律事务 | 专科 | 经济法学 | 12月25、26日 | |
知识产权法学 | ||||
婚姻家庭法学 | ||||
会计 | 专科 | VF程序设计 | 12月25、26日 | |
会计电算化 | ||||
会计报表分析 | ||||
市场营销 | 专科 | 市场营销学 | 12月25、26日 | |
宏观经济学 | ||||
市场调研与预测 | ||||
工商企业管理 | 专科 | 企业战略管理 | 12月25、26日 | |
财务管理 | ||||
人力资源管理 | ||||
计算机应用技术 | 专科 | 数据库技术与应用 | 12月25、26日 | |
web系统与技术 | ||||
操作系统 | ||||
应用化工技术 | 专科 | 物理化学 | 12月25、26日 | |
分析化学 | ||||
化工原理 |